Remschoenen JEEP BU
Merken:
JEEP modellen:
JEEP BU Remschoenen van OEM kwaliteit
Selecteer eerst uw voertuig van JEEP
Remschoenen JEEP BU van OEM kwaliteit
Uitvoering / Motorcode
Remschoenen JEEP BU: 1.6 CRD 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EJK
Remschoenen JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Remschoenen JEEP BU: 1.4 140 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
Remschoenen JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Remschoenen JEEP BU: 1.6 110 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 842
Remschoenen JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 087
Remschoenen JEEP BU: 1.4 4x4 170 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 623
Remschoenen JEEP BU: 1.0 T-GDi 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
Remschoenen JEEP BU: 1.3 T-GDi 150 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46351268
Remschoenen JEEP BU: 2.0 CRD 4x4 172 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 088
Remschoenen JEEP BU: 2.4 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Remschoenen JEEP BU: 1.8 16V Flex 139 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 4x4 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384|1.6 CRD 95 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 60 384
1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151|1.0 T-GDi 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 82 151
1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 190 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540|1.3 PHEV 4Xe 240 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46337540
1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF|1.3 T-GDi 180 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EYF
1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270|1.3 T270 Turbo Flex 4x4 185 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) GSE-T270
1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624|1.4 136 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 63 624
1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM|1.4 4x4 162 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EAM
1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701|1.4 LPG 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 552 77 701
1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812|1.5 T4 Hybrid 131 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46347812
1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 114 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020|1.6 MultiJet 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) 46346020
1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 120 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 130 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF|1.8 16V Flex 4x4 132 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) EBF
2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 175 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 186 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 4x4 179 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6|2.4 Flex 4x4 182 PS | RENEGADE Geländewagen geschlossen (BU) ED6
Andere Onderdelen für JEEP BU
Remschijven
Remblokken
Remslang
Remtrommel
Remklauw
Remcilinder
Rembekrachtiger
Remkrachtverdeler
Handremkabel
Hoofdremcilinder
Handremschoenen
Vacuumpomp rembekrachtiger
Remklauw reparatieset
Remvloeistof
Ankerplaat
Remklauw houder
ABS ring
Remlichtschakelaar
Abs sensor
Abs pomp
Slijtage indicator remblokken
Handrem
Geleidepen
Zuiger remklauw
Remleiding
Remschijven en -blokken
Trommelrem
Remvloeistofreservoir
Schroef, remschijf
Accessoireset, schijfremblok
High performance remschijf
Reparatieset, handremas
Product informatie
Inbouwplaats:
Achteras
Breedte [mm]:
32
Gewicht [kg]:
1,15
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
168
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Product informatie
Breedte [mm]:
45
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
254
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Product informatie
Breedte [mm]:
46
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
254
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Product informatie
Productlijn:
PREMIER
Breedte [mm]:
66
Gewicht [kg]:
2,659
Controleteken:
E190R01440/068
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
229
Dikte [mm]:
5
voor remschijfdiameter [mm]:
229
Verpakkingslengte [cm]:
27
Verpakkingsbreedte [cm]:
21,2
Verpakkingshoogte [cm]:
12
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Product informatie
Breedte [mm]:
65,5
voor artikelnummer:
07240
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
228,6
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Product informatie
Breedte [mm]:
46
Gewicht [kg]:
1,1
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
254
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2:
Zonder handremhefboom
Montage/demontage door vakmensen vereist!
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Product informatie
Breedte [mm]:
51
Gewicht [kg]:
3,5
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
279
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Product informatie
Breedte [mm]:
37
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
229
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Product informatie
Breedte [mm]:
37
Remsysteem:
TRW
voor artikelnummer:
09480
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
228,6
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Product informatie
Breedte [mm]:
46
voor artikelnummer:
88990
Remtrommeldiameter binnen [mm]:
254
Conditie:
Geheel nieuw
In voorraad
Details
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.