Terug
Land
Terug
Mijn voertuigen
-
Reserveonderdelen voor uw auto

-
Informatie
| Houderuitvoering: | B0 |
| Batterij (vermogen Ah): | 35 |
| Spanning (Volt): | 12 |
| Poolvolgorde: | 1 |
| Lengte [mm]: | 197 |
| Breedte [mm]: | 128 |
| Hoogte: | 220 |
| Gewicht [kg]: | 10,3 |
| aanvullende informatie: | Q+, original equipment manufacturer quality |
| Koudstartstroom EN (A): | 300 |
| Batterij/accu: | Pluspool links, Met laadniveau weergave |
| Conditie: | Geheel nieuw |
Shop waar de koopjes zijn! Wij bieden:
Moet u dringend uw auto repareren? Haal snel de onderdelen die u nodig heeft. Zie ons leveringsbeleid voor gedetailleerde informatie.
U kunt gemakkelijk een artikel tegen een ander inruilen of binnen de standaard retourperiode aan ons magazijn retourneren en uw geld terugkrijgen. Volg deze link voor meer informatie over onze voorwaarden voor retourneren en ruilen. U heeft ook de mogelijkheid om de standaard retourperiode te verlengen van 14 tot 100 dagen via de optie Veilig bestellen.
Heeft u vragen over een artikel of een bestelling? U kunt hier antwoorden vinden of contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via elk voor u geschikt kanaal.
| Automodellen | Chevrolet Spark m300; Suzuki Vitara mk1; Honda Jazz 3; Chevrolet Matiz M200; Suzuki Samurai SJ; Suzuki Vitara mk1 Cabrio; Toyota Starlet P9; Suzuki Swift mk2; Daewoo Matiz M150; Liana Hatchback; Toyota Starlet P8; Feroza Hard Top (F300); SJ 413 (OS); Suzuki SJ 410 SUV; Feroza Soft Top (F300); Suzuki SJ 410 Cabrio; Suzuki Carry Van; Chevrolet Spark M200; Suzuki Swift 2; Mitsubishi Colt 4 |
| Motoren | 1.0 LPG; 1.0; 1.6; 2.5 V6 24V Allrad; 2.0 16V Allrad; 2.0 V6 24V Allrad; 1.6 i 16V Allrad; 1.6 Allrad; 1.2; 1.3; 1.3 Allrad; 1.0 Allrad; 2.0 16V; 1.6 i 16V; 1.3 GTi; 1.3 4WD; 1.0 i; 0.8; 1.4 DDiS; 1.6 i 16V 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V; 1.3 16 V; 1.0 SX; 1.6 4WD; 1.6 i 4WD; 1.6 i; 1.3 GLi 12V; 1.8 GTX; 1.3 i 16V; 1.3 16V; 1.8 i 16V; 1.3 GTi/GXi; 1.0 Turbo; 1.3 12V; 1.3 GL; 1.4 i 16V; 1.5; 4.6; 3.9; 3.5 EFI; 3.5; 56 1.2; 55 1.2; 45 1.2; 1.0 IMA; 0.7; 1.4 GLX; GT; 1.3 i; 1.4 GLX; GT |
| Motorvermogen (pk) | 37-223 Pk |
| Vermogen (kilowatt) | 27-164 kW |
| Bouwjaar | 1968-2026 |
| Artikelnummer van fabrikant | 35 Ah, ASIA DYNAMIC SENSOR +, VEMO ASIA DYNAMIC SENS, 535022030, V35A1, ETN 535022030 |
| OE-onderdeelnummer(s) | 35 Ah, 535022030, ASIA DYNAMIC SENSOR +, ETN 535022030, V35A1 |
We beantwoorden al uw vragen over het product! We verduidelijken alle vragen gerelateerd aan onze reserveonderdelen. besteonderdelen.nl ondersteuning reserveonderdelen!
Deel uw mening en ervaringen met andere gebruikers
VEMO 35 Ah, VEMO ASIA DYNAMIC SENSOR +, VEMO VEMO ASIA DYNAMIC SENS, VEMO 535022030, VEMO V35A1, VEMO ETN 535022030 Accu 12V 35Ah 300A B0 Pluspool links, Met laadniveau weergave , Q+, original equipment manufacturer quality Poolvolgorde: 1 voor jouw auto