Terug
Land
Terug
Mijn voertuigen
-
Reserveonderdelen voor uw auto
Versie: | EASYTOP V |
Gewicht [kg]: | 5,000 |
Hoeveelheid: | Paar |
Bandenmaat: | 165/80R15, 175/80R14, 185/50R17, 185/60R16, 185/65R15, 185/75R14, 185/80R13, 195/55R16, 195/60R15, 195/70R14, 195/75R13, 205/40R17, 205/50R16, 205/55R15, 205/60R14, 205/65R13, 205/65R14, 205/75R12, 215/40R17, 215/45R16, 215/50R15, 225/45R15, 165/80-15, 175/80-14, 185/50-17, 185/60-16, 185/65-15, 185/75-14, 185/80-13, 195/55-16, 195/60-15, 195/70-14, 195/75-13, 205/40-17, 205/50-16, 205/55-15, 205/60-14, 205/65-13, 205/65-14, 205/75-12, 215/40-17, 215/45-16, 215/50-15, 225/45-15 |
Productlijn: | RUDcompact |
Conditie: | Geheel nieuw |
Shop waar de koopjes zijn! Wij bieden:
Moet u dringend uw auto repareren? Haal snel de onderdelen die u nodig heeft. Zie ons leveringsbeleid voor gedetailleerde informatie.
U kunt gemakkelijk een artikel tegen een ander inruilen of binnen de standaard retourperiode aan ons magazijn retourneren en uw geld terugkrijgen. Volg deze link voor meer informatie over onze voorwaarden voor retourneren en ruilen. U heeft ook de mogelijkheid om de standaard retourperiode te verlengen van 14 tot 100 dagen via de optie Veilig bestellen.
Heeft u vragen over een artikel of een bestelling? U kunt hier antwoorden vinden of contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via elk voor u geschikt kanaal.
Automodellen | Golf 4; Golf 7; Golf 5; Polo 6R; Golf 6; BMW E46; Polo 9N; Ford Fiesta Mk6; Peugeot 206 2a/c; Clio 3; Renault Clio 2; Audi A3 8P; Opel Corsa D; BMW E87; 207 Hatchback; Touran 1t1 1t2; BMW F20; Peugeot 208 1; Mercedes W204; W211 |
Motoren | 2.0 BiFuel; 1.6 FSI; 1.8 T GTI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 4motion; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 1.6; 1.6 16V; 2.0; 2.8 VR6 4motion; 1.8 4motion; 1.8 T; 1.8; 1.4 16V; 1.9 SDI; 1.5 TGI; 1.5 TSI; e-Golf; 1.0 TSI; 1.6 TDI; 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 GTD; 2.0 GTI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 1.4 TGI CNG; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 TDI 16V; 1.8 GTI; 1.2 TSI 16V; 1.4 TDI; 1.0; 2.0 R WRC; 1.4 GTI; 1.2 TDI; 1.4; 1.2; 1.4 BiFuel; 1.6 BiFuel; Blue E-Motion; 1.8 TSI; 1.6 MultiFuel; 323 i; 320 i |
Motorvermogen (pk) | 23-450 Pk |
Vermogen (kilowatt) | 17-331 kW |
Bouwjaar | 1959-2025 |
Artikelnummer van fabrikant | 165/80R15, 175/80R14, 185/50R17, 185/60R16, 185/65R15, 185/75R14, 185/80R13, 195/55R16, 195/60R15, 195/70R14, 195/75R13, 205/40R17, 205/50R16, 205/55R15, 205/60R14, 205/65R13, 205/65R14, 205/75R12, 215/40R17, 215/45R16, 215/50R15, 225/45R15, 165/80-15, 175/80-14, 185/50-17, 185/60-16, 185/65-15, 185/75-14, 185/80-13, 195/55-16, 195/60-15, 195/70-14, 195/75-13, 205/40-17, 205/50-16, 205/55-15, 205/60-14, 205/65-13, 205/65-14, 205/75-12, 215/40-17, 215/45-16, 215/50-15, 225/45-15 |
OE-onderdeelnummer(s) |
We beantwoorden al uw vragen over het product! We verduidelijken alle vragen gerelateerd aan onze reserveonderdelen. besteonderdelen.nl ondersteuning reserveonderdelen!
Deel uw mening en ervaringen met andere gebruikers
RUD 165/80R15, RUD 175/80R14, RUD 185/50R17, RUD 185/60R16, RUD 185/65R15, RUD 185/75R14, RUD 185/80R13, RUD 195/55R16, RUD 195/60R15, RUD 195/70R14, RUD 195/75R13, RUD 205/40R17, RUD 205/50R16, RUD 205/55R15, RUD 205/60R14, RUD 205/65R13, RUD 205/65R14, RUD 205/75R12, RUD 215/40R17, RUD 215/45R16, RUD 215/50R15, RUD 225/45R15, RUD 165/80-15, RUD 175/80-14, RUD 185/50-17, RUD 185/60-16, RUD 185/65-15, RUD 185/75-14, RUD 185/80-13, RUD 195/55-16, RUD 195/60-15, RUD 195/70-14, RUD 195/75-13, RUD 205/40-17, RUD 205/50-16, RUD 205/55-15, RUD 205/60-14, RUD 205/65-13, RUD 205/65-14, RUD 205/75-12, RUD 215/40-17, RUD 215/45-16, RUD 215/50-15, RUD 225/45-15 Sneeuwketting voor jouw auto