Terug
Land
Terug
Mijn voertuigen
-
Reserveonderdelen voor uw auto
Steek wielbouten (mm): | 118 |
Kleur: | silver |
Velgbreedte (inch): | 7.5 |
Materiaal: | Staal |
Centreringdiameter [mm]: | 71.1 |
Wieldiameter (inch): | 17 |
Inpersdiepte (ET) [mm]: | 55 |
Productlijn: | king5 |
Velgdiameter (inch): | 17 |
Aantal wielbouten: | 5 |
Aantal gaten: | 5 |
Velgen: | lichtmetalen velg |
Conditie: | Geheel nieuw |
Shop waar de koopjes zijn! Wij bieden:
Moet u dringend uw auto repareren? Haal snel de onderdelen die u nodig heeft. Zie ons leveringsbeleid voor gedetailleerde informatie.
U kunt gemakkelijk een artikel tegen een ander inruilen of binnen de standaard retourperiode aan ons magazijn retourneren en uw geld terugkrijgen. Volg deze link voor meer informatie over onze voorwaarden voor retourneren en ruilen. U heeft ook de mogelijkheid om de standaard retourperiode te verlengen van 14 tot 100 dagen via de optie Veilig bestellen.
Heeft u vragen over een artikel of een bestelling? U kunt hier antwoorden vinden of contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via elk voor u geschikt kanaal.
Eigendomsrechten
Automodellen | Fiat Ducato 250; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250; Ducato III Flatbed Vrachtwagen / Chassis (250; 290); Fiat Ducato 250 Bus; FIAT Ducato 230; Fiat Ducato 244; Fiat Ducato 244 Flatbed Vrachtwagen; Fiat Ducato 230; Fiat Ducato 230L; Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250); Jumper II Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250); Citroen Jumper Bus; Peugeot Boxer 230 Van; Boxer Bus (250); Jumper I Van (230); Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (230); Citroen Jumper Flatbed Vrachtwagen; Peugeot Boxer Bus; Movano C Van (U9) |
Motoren | 180 Multijet 2; 2 D; 160 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 2 D; E-Ducato; 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; e-Boxer; 2.0 BlueHDi 4x4; 2.2 HDi 4x4; 2.2 BlueHDi; 2.0 BlueHDi; 3.0 HDi; 2.2 HDi; e-Jumper; 2.8 JTD 4x4; 2.0 JTD; 2.0 4x4; 2.5 TD 4x4; 1.9 TD; 2.8 iDTD 4x4; 2.8 TD 4x4; 2.5 TD; 2.8 JTD; 2.5 TDI 4x4; 2.5 D 4x4; 1.9 D; 2.5 TDI; 1.9 TD CAT; 2.0; 2.8 TDI; 2.8 D; 2.5 D; 2.8 TD; 2.8 JTD Power |
Motorvermogen (pk) | 68-179 Pk |
Vermogen (kilowatt) | 50-132 kW |
Bouwjaar | 1994-2025 |
Artikelnummer van fabrikant | F75705KSI55D3 |
OE-onderdeelnummer(s) |
We beantwoorden al uw vragen over het product! We verduidelijken alle vragen gerelateerd aan onze reserveonderdelen. besteonderdelen.nl ondersteuning reserveonderdelen!
Deel uw mening en ervaringen met andere gebruikers
MAK F75705KSI55D3 Velg 7.5x17 ET55 5x118 DIA 71.1 silver lichtmetalen velg voor jouw auto