Terug
Land
Terug
Mijn voertuigen
-
Reserveonderdelen voor uw auto
Materiaal: | Staal |
Aantal wielbouten: | 5 |
Velgdiameter (inch): | 18 |
Centreringdiameter [mm]: | 65.1 |
Velgbreedte (inch): | 7.5 |
Inpersdiepte (ET) [mm]: | 40 |
Productlijn: | lunica |
Wieldiameter (inch): | 18 |
Kleur: | brons |
Velgen: | lichtmetalen velg |
Aantal gaten: | 5 |
Steek wielbouten (mm): | 110 |
Conditie: | Geheel nieuw |
Shop waar de koopjes zijn! Wij bieden:
Moet u dringend uw auto repareren? Haal snel de onderdelen die u nodig heeft. Zie ons leveringsbeleid voor gedetailleerde informatie.
U kunt gemakkelijk een artikel tegen een ander inruilen of binnen de standaard retourperiode aan ons magazijn retourneren en uw geld terugkrijgen. Volg deze link voor meer informatie over onze voorwaarden voor retourneren en ruilen. U heeft ook de mogelijkheid om de standaard retourperiode te verlengen van 14 tot 100 dagen via de optie Veilig bestellen.
Heeft u vragen over een artikel of een bestelling? U kunt hier antwoorden vinden of contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via elk voor u geschikt kanaal.
Eigendomsrechten
Automodellen | Opel Corsa D; Opel Zafira B; Opel Astra H; Alfa Romeo Giulietta 940; Opel Corsa E; Astra H Caravan; Opel Meriva B; Opel Astra H GTC; Fiat 500X; JEEP Renegade BU; Saab 9-3 Sedan; Opel Vectra C Sedan; Opel Adam M13; Saab 9-3 Station Wagon; Opel Vectra C Caravan; Jeep Compass M6; Opel Vectra C GTS; Saab 9-5 Station Wagon; Fiat Croma 194; Jeep Cherokee KL |
Motoren | 1.2 LPG; 1.4; 1.2; 1.7 CDTI; 1.3 CDTI; 1.4 LPG; 1.0; 1.6 FlexFuel; 1.8; 1.6 CNG Turbo; 1.6; 1.6 CNG; 2.0; 1.9 CDTI; 2.2; 1.6 Turbo; 2.0 Turbo; 1.9 CDTI 16V; 1.6 JTDM; 1.8 TBi; 1.4 TB; 2.0 JTDM; 1.4 BiFuel; 1.4 Turbo; 1.6 LPG; 1.6 CDTI; 1.6 CDTi; 1.9 CDTi; 1.9 CDTi 16V; 1.7 CDTi; 1.6 D Multijet; 1.3; 2.0 D Multijet 4x4; 2.4 4x4; 1.3 D Multijet; 1.4 4x4; 1.3 PHEV 4Xe; 1.6 MultiJet; 1.6 CRD; 1.3 T-GDi 4x4; 1.3 T-GDi; 1.0 T-GDi; 2.4; 2.0 CRD 4x4; 2.8 Turbo V6; 2.0 t XWD; 2.0 Turbo XWD; 2.0 t; 2.0 t BioPower; 1; 8t BioPower |
Motorvermogen (pk) | 60-305 Pk |
Vermogen (kilowatt) | 44-224 kW |
Bouwjaar | 1997-2025 |
Artikelnummer van fabrikant | LUNI75184013488I |
OE-onderdeelnummer(s) |
We beantwoorden al uw vragen over het product! We verduidelijken alle vragen gerelateerd aan onze reserveonderdelen. besteonderdelen.nl ondersteuning reserveonderdelen!
Deel uw mening en ervaringen met andere gebruikers
GMP LUNI75184013488I Velg 7.5x18 ET40 5x110 DIA 65.1 brons lichtmetalen velg voor jouw auto